National
Lotto 6/49
Lotto Max
Daily Grand

Mega Millions
$196 Million
Jackpot
Buy Tickets

Atlantic
Atlantic 49

Quebec
Quebec 49

Ontario
Ontario 49
Lottario

Western
Western 649
Western Max

B.C.
BC/49

Western Max Draws
September 2022

Past Winning Numbers

Fri, September 30, 2022 - Western Max
5 7 18 24 27 30 38 Bonus 6

Western Extra
1882405

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 4 5 6 21 40 41
Draw 2 2 6 15 18 23 27 49
Draw 3 2 7 8 21 26 32 45
Draw 4 2 11 24 25 38 49 50
Draw 5 2 25 28 32 34 36 41
Draw 6 3 4 12 22 31 33 41
Draw 7 3 7 8 34 35 40 42
Draw 8 5 10 18 20 24 37 49
Draw 9 9 10 12 36 40 41 50
Draw 10 9 14 16 25 29 42 48
Draw 11 10 14 16 28 34 46 50
Draw 12 12 13 26 42 43 44 50
Draw 13 15 18 23 25 31 35 48
Draw 14 20 21 27 31 33 41 44

Tue, September 27, 2022 - Western Max
1 17 22 27 28 42 43 Bonus 46

Western Extra
5385919

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 13 16 21 43 45 49
Draw 2 1 15 18 24 27 28 38
Draw 3 2 3 19 22 29 34 37
Draw 4 2 8 11 28 29 30 47
Draw 5 3 8 9 12 24 26 38
Draw 6 4 6 8 9 13 31 37
Draw 7 4 8 18 22 23 28 39
Draw 8 4 8 24 30 31 42 43
Draw 9 7 13 23 29 38 42 50
Draw 10 7 17 26 34 39 41 46
Draw 11 10 11 22 40 45 46 48
Draw 12 16 21 25 27 35 36 48
Draw 13 18 25 31 35 40 44 48
Draw 14 18 30 33 36 37 38 50


Fri, September 23, 2022 - Western Max
9 10 16 17 22 23 27 Bonus 34

Western Extra
5474592

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 2 14 20 34 35 39
Draw 2 1 3 14 17 27 32 43
Draw 3 1 8 9 13 14 42 43
Draw 4 1 10 22 23 24 36 41
Draw 5 2 11 13 14 24 43 44
Draw 6 3 7 20 25 27 34 44
Draw 7 3 8 10 13 19 30 49
Draw 8 3 17 22 26 34 44 50
Draw 9 4 8 10 20 26 38 41
Draw 10 4 10 14 27 34 36 48
Draw 11 8 15 21 22 36 41 42
Draw 12 9 11 17 18 24 25 27
Draw 13 12 17 20 22 25 28 33
Draw 14 14 19 20 24 28 36 46


Tue, September 20, 2022 - Western Max
4 11 17 29 32 34 39 Bonus 6

Western Extra
3193087

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 9 21 25 38 45 49
Draw 2 2 3 27 40 43 47 49
Draw 3 2 21 28 30 41 47 48
Draw 4 3 10 13 23 25 31 32
Draw 5 4 11 27 29 43 44 47
Draw 6 6 7 10 14 19 22 36
Draw 7 6 9 11 19 24 27 30
Draw 8 7 8 12 18 24 25 37
Draw 9 8 14 16 19 21 35 42
Draw 10 13 16 18 28 31 44 46
Draw 11 15 22 32 39 41 42 45
Draw 12 17 20 29 30 40 42 46
Draw 13 21 25 36 38 43 45 49
Draw 14 21 30 35 39 42 43 46


Fri, September 16, 2022 - Western Max
1 11 13 14 15 23 35 Bonus 2

Western Extra
6691488

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 5 34 36 37 39 49
Draw 2 1 8 23 31 43 47 48
Draw 3 2 11 12 31 35 37 43
Draw 4 3 11 17 23 26 35 39
Draw 5 4 11 16 17 21 31 41
Draw 6 5 14 19 26 29 35 42
Draw 7 6 14 15 20 25 27 35
Draw 8 6 14 19 30 38 44 45
Draw 9 7 16 22 28 32 43 48
Draw 10 7 19 21 25 37 43 49
Draw 11 10 14 24 26 42 43 45
Draw 12 12 13 16 22 33 43 48
Draw 13 14 19 28 33 36 40 44
Draw 14 15 20 30 31 37 42 49


Tue, September 13, 2022 - Western Max
10 13 21 24 27 36 49 Bonus 20

Western Extra
5882605

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 2 10 20 22 26 27
Draw 2 2 3 8 25 27 29 36
Draw 3 2 3 30 35 38 44 45
Draw 4 2 6 12 24 27 45 47
Draw 5 2 7 11 12 13 22 29
Draw 6 3 11 24 41 44 45 48
Draw 7 4 6 10 27 28 38 50
Draw 8 4 8 9 13 23 33 48
Draw 9 4 9 12 29 30 40 47
Draw 10 4 17 23 25 28 42 45
Draw 11 8 10 13 17 24 27 49
Draw 12 10 14 24 33 38 40 42
Draw 13 11 19 29 30 45 46 47
Draw 14 17 28 31 34 35 46 47


Fri, September 9, 2022 - Western Max
1 12 14 22 33 40 41 Bonus 46

Western Extra
5452784

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 2 4 16 19 33 39 45
Draw 2 2 4 19 22 31 34 47
Draw 3 2 8 12 19 21 36 43
Draw 4 2 10 24 28 38 45 48
Draw 5 3 4 6 16 19 39 44
Draw 6 3 7 13 18 38 39 43
Draw 7 3 9 12 13 16 25 33
Draw 8 5 9 17 46 47 48 49
Draw 9 6 8 11 12 37 45 49
Draw 10 6 8 16 19 22 25 32
Draw 11 7 14 20 21 31 32 48
Draw 12 7 14 27 29 39 41 48
Draw 13 15 25 26 28 30 38 50
Draw 14 16 28 30 31 44 45 50


Tue, September 6, 2022 - Western Max
18 20 23 36 42 45 48 Bonus 26

Western Extra
1079292

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 15 22 38 39 40 50
Draw 2 1 17 18 33 39 42 43
Draw 3 3 13 23 28 29 48 49
Draw 4 4 13 20 24 37 44 45
Draw 5 4 22 25 38 40 44 50
Draw 6 5 6 16 22 35 43 46
Draw 7 5 17 18 19 20 29 50
Draw 8 6 8 10 25 37 39 48
Draw 9 6 11 14 19 34 35 45
Draw 10 7 12 14 18 21 35 41
Draw 11 7 14 16 21 27 34 38
Draw 12 10 11 18 19 22 31 32
Draw 13 10 12 16 18 22 24 28
Draw 14 13 15 20 22 28 33 49


Fri, September 2, 2022 - Western Max
9 27 32 36 43 46 47 Bonus 14

Western Extra
5865926

$1,000,000 Bonus Numbers
Draw 1 1 2 21 36 41 44 47
Draw 2 1 11 24 32 42 44 46
Draw 3 1 14 26 30 32 36 45
Draw 4 2 5 8 9 19 41 45
Draw 5 2 8 10 13 14 19 35
Draw 6 2 18 21 33 38 41 47
Draw 7 2 18 23 37 40 49 50
Draw 8 3 9 12 18 24 29 44
Draw 9 3 18 19 21 37 47 49
Draw 10 4 6 11 13 15 16 34
Draw 11 5 9 29 32 38 45 46
Draw 12 6 8 20 33 35 38 46
Draw 13 13 22 26 28 31 34 46
Draw 14 15 22 25 30 31 39 42

*Lottery numbers are unofficial, check with lottery retailer for official numbers*

Past Western Max Winning Numbers
Latest Oct 23 Sep 23 Aug 23 Jul 23
Jun 23 May 23 Apr 23 Mar 23 Feb 23
Jan 23 Dec 22 Nov 22 Oct 22 Sep 22